<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Deutsche Marine - zwischen Qualität und Quantität	</title>
	<atom:link href="https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/</link>
	<description>marineforum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2020 15:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Gustl		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/#comment-143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gustl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 16:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=2191#comment-143</guid>

					<description><![CDATA[Jedes Land hat die Armee, die es im letzten Krieg gebraucht hätte. Unser letzter &quot;Krieg&quot; war Afghanistan. Darauf ist das deutsche Heer ausgerichtet. Die Marine wurde seit dem Ende des kalten Krieges in jahrelangen Einsätzen (Sharp Guard, OAE, UNIFIL, ATALANTA, etc.) über das konzeptionell geforderte Mass hinaus &quot;abgenutzt&quot;. Trotzdem hat DEU is immer geschafft, auch unsere Verpflichtungen gegenüber den ständigen Einsatzverbänden der NATO aufrecht zu erhalten. Wir gehören sicherlich zum verlässlichsten Truppensteller in diesen 4 (!) Verbänden. 
in den vergangenen  Jahrzehnten. Das Alles allerdings zu einem hohen Preis: Material und Personal sind &quot;ermüdet&quot;, eine operative Pause ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Es tun sich neue sicherheitspolitische Herausforderungen auf, die ZUSÄTZLICH Engagement fordern...
Manchmal birgt Quantität auch eine Qualität in sich !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Land hat die Armee, die es im letzten Krieg gebraucht hätte. Unser letzter &#8222;Krieg&#8220; war Afghanistan. Darauf ist das deutsche Heer ausgerichtet. Die Marine wurde seit dem Ende des kalten Krieges in jahrelangen Einsätzen (Sharp Guard, OAE, UNIFIL, ATALANTA, etc.) über das konzeptionell geforderte Mass hinaus &#8222;abgenutzt&#8220;. Trotzdem hat DEU is immer geschafft, auch unsere Verpflichtungen gegenüber den ständigen Einsatzverbänden der NATO aufrecht zu erhalten. Wir gehören sicherlich zum verlässlichsten Truppensteller in diesen 4 (!) Verbänden.<br />
in den vergangenen  Jahrzehnten. Das Alles allerdings zu einem hohen Preis: Material und Personal sind &#8222;ermüdet&#8220;, eine operative Pause ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Es tun sich neue sicherheitspolitische Herausforderungen auf, die ZUSÄTZLICH Engagement fordern&#8230;<br />
Manchmal birgt Quantität auch eine Qualität in sich !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mathias Peters		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/#comment-142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mathias Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 11:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=2191#comment-142</guid>

					<description><![CDATA[Die Aussage, dass der &quot;operative Minimalbedarf&quot; bei den Bordhubschraubern SEALYNX Mk 88A nur 6 einsatzklare Hubschrauber beträgt, ist nicht nachvollziehbar. Wenn der Klarstand bei den Fregatten  7 von 10 beträgt, wären alleine für deren wirkliche Einsetzbarkeit 14 BHS erforderlich, da eine Fregatte ohne BHS in der heutigen Zeit nur sehr eingeschränkt (z.B. für Seenotrettung im Mittelmeer) eingesetzt werden kann. Darüber hinaus besteht ein Bedarf an einsatzklaren BHS zur Regenerationsschulung und für die taktische Aus- und Weiterbildung beim Marinefliegergeschwader 5 in Nordholz. Insgesamt wurde das Waffensystem mal für einen jährlichen Bedarf von ca. 6500 Flugstunden beschafft. Mit den in den letzten Jahren erreichten Zahlen kann die Flotte ihren Bedarf auch nicht ansatzweise decken.  Es ist erstaunlich, dass immer wieder viel Geld für Neubeschaffungen ausgegeben wird, obwohl wir die vorhandenen Systeme nicht einsatzklar bekommen, was deutlich weniger Geld kosten würde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aussage, dass der &#8222;operative Minimalbedarf&#8220; bei den Bordhubschraubern SEALYNX Mk 88A nur 6 einsatzklare Hubschrauber beträgt, ist nicht nachvollziehbar. Wenn der Klarstand bei den Fregatten  7 von 10 beträgt, wären alleine für deren wirkliche Einsetzbarkeit 14 BHS erforderlich, da eine Fregatte ohne BHS in der heutigen Zeit nur sehr eingeschränkt (z.B. für Seenotrettung im Mittelmeer) eingesetzt werden kann. Darüber hinaus besteht ein Bedarf an einsatzklaren BHS zur Regenerationsschulung und für die taktische Aus- und Weiterbildung beim Marinefliegergeschwader 5 in Nordholz. Insgesamt wurde das Waffensystem mal für einen jährlichen Bedarf von ca. 6500 Flugstunden beschafft. Mit den in den letzten Jahren erreichten Zahlen kann die Flotte ihren Bedarf auch nicht ansatzweise decken.  Es ist erstaunlich, dass immer wieder viel Geld für Neubeschaffungen ausgegeben wird, obwohl wir die vorhandenen Systeme nicht einsatzklar bekommen, was deutlich weniger Geld kosten würde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: heinzdieterjopp		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[heinzdieterjopp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 13:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=2191#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[Ein Bericht, der in seinen Aussagen zur Veröffentlichung vor Weihnachten geeignet ist. Oder wie soll man den Schlußabsatz verstehen, dass neue Schiffe aktuell oder bald im Zulauf sind? Hier ist das Wunschdenken erkennbar. Das MKS 180 befindet sich in der EU weiten Ausschreibung. Was bedeutet hier bald?
Die F125 hat ihre nächsten Farbprobleme. Antrieb und neue Software werden spätestens bei Aufnahme Erprobungsfahrbetrieb hinzukommen. Was bedeutet hier alsoaktuell?
In 2016 werden die aktiven  Fregatten weiter &quot;abgefahren&quot; , ohne dass neue Schiffe hinzukommen. Mittelmeer läßt grüßen. Über Hubschrauber und MPA wollen wir gar nicht erst anfangen. 
In meiner eigenen aktiven Zeit gab es mal einen Zustandsbericht, in dem die Flotte noch gerade hinlänglich ausreichend betrieben werden konnte. 
Schönfärberei gab es immer; Klartext nur an Bord durch die Besatzungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Bericht, der in seinen Aussagen zur Veröffentlichung vor Weihnachten geeignet ist. Oder wie soll man den Schlußabsatz verstehen, dass neue Schiffe aktuell oder bald im Zulauf sind? Hier ist das Wunschdenken erkennbar. Das MKS 180 befindet sich in der EU weiten Ausschreibung. Was bedeutet hier bald?<br />
Die F125 hat ihre nächsten Farbprobleme. Antrieb und neue Software werden spätestens bei Aufnahme Erprobungsfahrbetrieb hinzukommen. Was bedeutet hier alsoaktuell?<br />
In 2016 werden die aktiven  Fregatten weiter &#8222;abgefahren&#8220; , ohne dass neue Schiffe hinzukommen. Mittelmeer läßt grüßen. Über Hubschrauber und MPA wollen wir gar nicht erst anfangen.<br />
In meiner eigenen aktiven Zeit gab es mal einen Zustandsbericht, in dem die Flotte noch gerade hinlänglich ausreichend betrieben werden konnte.<br />
Schönfärberei gab es immer; Klartext nur an Bord durch die Besatzungen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Segler		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/#comment-140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Segler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 09:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=2191#comment-140</guid>

					<description><![CDATA[Gibt es Insider, die eine eigene Meinung zu diesem Bericht haben? Solche offiziellen Verlautbarungen neigen ja häufig dazu, die Dinge schön zu schreiben. Ich vermute, dass das Schwenns heftiger Reaktion geführt hat. Gespannt auf weitere Stellungnahmen 
wartet 

der Segler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es Insider, die eine eigene Meinung zu diesem Bericht haben? Solche offiziellen Verlautbarungen neigen ja häufig dazu, die Dinge schön zu schreiben. Ich vermute, dass das Schwenns heftiger Reaktion geführt hat. Gespannt auf weitere Stellungnahmen<br />
wartet </p>
<p>der Segler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Meer Verstehen		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/#comment-139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Meer Verstehen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 08:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=2191#comment-139</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/#comment-137&quot;&gt;Schwenn&lt;/a&gt;.

Zur besseren Verständlichkeit haben wir den Auszug aus dem Bericht des Generalinspekteurs nochmal explizit vorgestellt; die Grafiken sind ebenfalls direkt aus dem BMVg-Bericht übernommen und entsprechend gekennzeichnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/#comment-137">Schwenn</a>.</p>
<p>Zur besseren Verständlichkeit haben wir den Auszug aus dem Bericht des Generalinspekteurs nochmal explizit vorgestellt; die Grafiken sind ebenfalls direkt aus dem BMVg-Bericht übernommen und entsprechend gekennzeichnet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Segler		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Segler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 20:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=2191#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/#comment-137&quot;&gt;Schwenn&lt;/a&gt;.

Darf man fragen, auf was sich diese harsche Kritrik bezieht, auf den kursiv gesetzten Berichtstext des BMVg oder auf den Blogbeitrag insgesamt?

Gruß
vom Segler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/#comment-137">Schwenn</a>.</p>
<p>Darf man fragen, auf was sich diese harsche Kritrik bezieht, auf den kursiv gesetzten Berichtstext des BMVg oder auf den Blogbeitrag insgesamt?</p>
<p>Gruß<br />
vom Segler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Schwenn		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/deutsche-marine-zwischen-qualitaet-und-quantitaet/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schwenn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 20:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=2191#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[Also bitte,  einen solchen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Sehr schlecht recherchiert. Teilen, mit Sicherheit nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also bitte,  einen solchen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Sehr schlecht recherchiert. Teilen, mit Sicherheit nicht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
