<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Jade-Weser-Port setzt alles auf eine Karte	</title>
	<atom:link href="https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/</link>
	<description>marineforum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2021 07:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Segler		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Segler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 14:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=1875#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[Nunmehr scheint das Ende der Talsohle in Sicht: http://wahl.radiobremen.de/politik/nachrichten/eurogate-liniendienste102.html
Mit drei Linien ist man zwar noch lange nicht ausgelastet, aber die Tendenz spricht für sich, meint 
der Segler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nunmehr scheint das Ende der Talsohle in Sicht: <a href="http://wahl.radiobremen.de/politik/nachrichten/eurogate-liniendienste102.html" rel="nofollow ugc">http://wahl.radiobremen.de/politik/nachrichten/eurogate-liniendienste102.html</a><br />
Mit drei Linien ist man zwar noch lange nicht ausgelastet, aber die Tendenz spricht für sich, meint<br />
der Segler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Segler		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Segler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 04:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=1875#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[Dazu noch der Hinweis, dass man in Hamburg wohl umzudenken beginnt: http://www.wzonline.de/index.php?id=621&#038;tx_ttnews%5Btt_news%5D=269041&#038;cHash=ed27620fcb14f6abad0db411f6648995

Vielleicht versteht man endlich, dass es nur miteinander und nicht gegeneinander geht, 
hofft 
der Segler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dazu noch der Hinweis, dass man in Hamburg wohl umzudenken beginnt: <a href="http://www.wzonline.de/index.php?id=621&#038;tx_ttnews%5Btt_news%5D=269041&#038;cHash=ed27620fcb14f6abad0db411f6648995" rel="nofollow ugc">http://www.wzonline.de/index.php?id=621&#038;tx_ttnews%5Btt_news%5D=269041&#038;cHash=ed27620fcb14f6abad0db411f6648995</a></p>
<p>Vielleicht versteht man endlich, dass es nur miteinander und nicht gegeneinander geht,<br />
hofft<br />
der Segler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Meer Verstehen		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/#comment-122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Meer Verstehen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 22:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=1875#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/#comment-121&quot;&gt;Segler&lt;/a&gt;.

Danke für den Hinweis - dazu gibt es demnächst bei uns einen Kommentar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/#comment-121">Segler</a>.</p>
<p>Danke für den Hinweis &#8211; dazu gibt es demnächst bei uns einen Kommentar!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Segler		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Segler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 11:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=1875#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[Die P-3-Allianz ist gescheitert: http://www.wzonline.de/nachrichten/hafen-marine/nachrichten-von-der-marine-und-dem-jadeweserport-aus-wilhelmshaven/artikel/china-verhindert-p3-allianz.html. Und was passiert jetzt,
fragt 
der Segler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die P-3-Allianz ist gescheitert: <a href="http://www.wzonline.de/nachrichten/hafen-marine/nachrichten-von-der-marine-und-dem-jadeweserport-aus-wilhelmshaven/artikel/china-verhindert-p3-allianz.html" rel="nofollow ugc">http://www.wzonline.de/nachrichten/hafen-marine/nachrichten-von-der-marine-und-dem-jadeweserport-aus-wilhelmshaven/artikel/china-verhindert-p3-allianz.html</a>. Und was passiert jetzt,<br />
fragt<br />
der Segler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Segler		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Segler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 09:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=1875#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[Im übrigen wird Optimismus verbreitet mit Blick auf die angestrebte Containerallianz P 3 der drei weltgrößten Reedereien, zu denen auch Maersk gehört (http://www.welt.de/wirtschaft/article117240425/Container-Riesen-schliessen-weltweites-Buendnis.html). Wenn deren formale Zusammenarbeit für den Einsatz ihrer ganz großen Schiffe in den nächsten Wochen (?) durch die Kartellbehörden genehmigt ist, soll Wilhelmshaven zusätzliche Linien erhalten. Warten wir&#039;s also ab,
meint
der Segler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im übrigen wird Optimismus verbreitet mit Blick auf die angestrebte Containerallianz P 3 der drei weltgrößten Reedereien, zu denen auch Maersk gehört (<a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article117240425/Container-Riesen-schliessen-weltweites-Buendnis.html" rel="nofollow ugc">http://www.welt.de/wirtschaft/article117240425/Container-Riesen-schliessen-weltweites-Buendnis.html</a>). Wenn deren formale Zusammenarbeit für den Einsatz ihrer ganz großen Schiffe in den nächsten Wochen (?) durch die Kartellbehörden genehmigt ist, soll Wilhelmshaven zusätzliche Linien erhalten. Warten wir&#8217;s also ab,<br />
meint<br />
der Segler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Segler		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Segler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 10:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=1875#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/#comment-118&quot;&gt;Fleet&lt;/a&gt;.

Das Thema Hafenkonzept hatten wir schon mehrfach in diesem Blog. Und wir haben immer noch einen bayrischen Verkehrsminister. Wollen wir hoffen, dass sich der neue Maritime Koordinator der Bundesregierung aus Bremen positiv auswirkt. Er sitzt allerdings in einem anderen Ministerium und gehört einer anderen Partei an. Mal sehen, ob sich hier der Wirtschaftsminister zu profilieren versucht. 

Das könnte helfen,
meint
der Segler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/#comment-118">Fleet</a>.</p>
<p>Das Thema Hafenkonzept hatten wir schon mehrfach in diesem Blog. Und wir haben immer noch einen bayrischen Verkehrsminister. Wollen wir hoffen, dass sich der neue Maritime Koordinator der Bundesregierung aus Bremen positiv auswirkt. Er sitzt allerdings in einem anderen Ministerium und gehört einer anderen Partei an. Mal sehen, ob sich hier der Wirtschaftsminister zu profilieren versucht. </p>
<p>Das könnte helfen,<br />
meint<br />
der Segler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Fleet		</title>
		<link>https://cbmaritim.46181.onlineshophosting.de/jade-weser-port-setzt-alles-auf-eine-karte/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fleet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 12:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meerverstehen.net/?p=1875#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[Das Beispiel Jade-Weser-Port zeigt das kurzsichtige Kirchturmdenken regionaler Politikfürsten. Globalisierte Lieferketten nehmen darauf keine Rücksicht! Der Jade-Weser-Port zeigt, dass es einer nationalen Hafenstrategie - eingebettet in eine europäische Abstimmung mit Rotterdam und Antwerpen - bedarf. Bleibt zu hoffen, dass der neue Maritime Koordinator der Bundesregierung mehr ist als ein Politiker von der Küste, meint Fleet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Beispiel Jade-Weser-Port zeigt das kurzsichtige Kirchturmdenken regionaler Politikfürsten. Globalisierte Lieferketten nehmen darauf keine Rücksicht! Der Jade-Weser-Port zeigt, dass es einer nationalen Hafenstrategie &#8211; eingebettet in eine europäische Abstimmung mit Rotterdam und Antwerpen &#8211; bedarf. Bleibt zu hoffen, dass der neue Maritime Koordinator der Bundesregierung mehr ist als ein Politiker von der Küste, meint Fleet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
